RESUMEN DE RESULTADOS: INTA MARCOS JUAREZ
CAMPAÑA 2012/2013
LOCALIDADES: ADELIA MARIA y LABOULAYE
"MAICES ILLINOIS, EL RESULTADO ES RENDIMIENTO"
| Adelia Maria | Laboulaye | ||||||
| Posición | Hibrido | Humedad % | Rendimiento (Kgs/ha) | Humedad % | Rendimiento (Kgs/ha) | Rendimiento Promedio (Kgs/ha) | |
| 1 | I-797 VT3P | 13,9 | 8178 | 15,9 | 13287,3 | 10733 | |
| 2 | SRM 566 MG | 13,7 | 7918 | 15,8 | 12751,3 | 10335 | |
| 3 | ACA EX EME 3 VT3P | 12,7 | 7518 | 13,3 | 12305,4 | 9912 | |
| 4 | DM 2738 MG | 11,9 | 7482 | 12,0 | 12135,8 | 9809 | |
| 5 | LT 621 MGRR | 13,3 | 7402 | 14,0 | 12195,8 | 9799 | |
| 6 | (T5): 472 MG RR2 | 12,7 | 6875 | 13,0 | 12719,6 | 9797 | |
| 7 | DM 2771 VT3P | 13,1 | 8089 | 15,0 | 11331,4 | 9710 | |
| 8 | LT 626 MGRR | 13,4 | 6165 | 15,1 | 12770,8 | 9468 | |
| 9 | ACA 470 MG RR | 12,1 | 6844 | 12,3 | 11665,3 | 9255 | |
| 10 | ADV 8112 TRIPLE PRO | 12,9 | 5947 | 13,4 | 12276,4 | 9112 | |
| 11 | M 505 HX RR2 | 12,1 | 6583 | 12,4 | 11589,5 | 9086 | |
| 12 | SY 900 VIPTERA3 | 12,4 | 5203 | 17,9 | 12566,9 | 8885 | |
| 13 | LT 632 MGRR | 12,3 | 6465 | 14,1 | 11274,3 | 8870 | |
| 14 | BIO 620 MG | 11,5 | 6273 | 12,9 | 11302,7 | 8788 | |
| 15 | (T3): I 880 MG RR2 | 12,5 | 6135 | 13,1 | 11400,8 | 8768 | |
| 16 | SYN 840 TDM | 11,9 | 4943 | 16,1 | 12521,2 | 8732 | |
| 17 | EX 5264 MG RR | 11,9 | 5855 | 13,2 | 11312,8 | 8584 | |
| 18 | (T2) AX 887 MG | 13,6 | 6268 | 15,8 | 10858,4 | 8563 | |
| 19 | (T7): DK 747 MG RR2 | 12,9 | 5749 | 13,6 | 11196,0 | 8472 | |
| 20 | AX 7822 TDM | 13,0 | 5337 | 15,7 | 11478,2 | 8408 | |
| 21 | (T6) ACA 467 MGRR | 12,4 | 5423 | 14,1 | 11037,7 | 8230 | |
| 22 | DOW 510 PW | 13,4 | 5006 | 15,3 | 11373,7 | 8190 | |
| 23 | BIO 48479 BT | 12,8 | 5849 | 14,5 | 10524,4 | 8187 | |
| 24 | ACA 468 MGRR | 11,8 | 5757 | 12,8 | 10515,6 | 8136 | |
| 25 | I 887 VT3P | 12,4 | 5697 | 14,8 | 10331,6 | 8014 | |
| 26 | ACA 496 MG | 14,1 | 5337 | 16,5 | 10316,9 | 7827 | |
| 27 | SU 9919 YT | 12,9 | 4804 | 16,8 | 10557,3 | 7681 | |
| 28 | ACA 480 | 12,4 | 4611 | 13,8 | 10719,3 | 7665 | |
| 29 | BIO 4579 BT | 12,3 | 4877 | 13,6 | 10175,2 | 7526 | |
| 30 | (T4): ARV 2310 MG | 11,7 | 4274 | 12,4 | 10543,5 | 7409 | |
| 31 | SYN 860 TDTG | 12,2 | 4238 | 15,1 | 9947,6 | 7093 | |
| 32 | (T1): NK 880 TDMAX | 12,7 | 4468 | 14,5 | 9572,7 | 7020 | |
| 33 | ADV 8101 TDM | 13,6 | 4921 | 16,6 | 9025,0 | 6973 | |
| 34 | SPS 2879 TD TG | 14,9 | 4433 | 16,8 | 9283,2 | 6858 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario