Te dejamos el resumen de resultados de los ensayos de maíces comerciales llevados a cabo por el INTA MANFREDI para la campaña 2012-2013.
Una ves mas y como viene siendo una sana costumbre en esta campaña, los maices ILLINOIS vuelven a ser uno de los que mas rinden, lo que nos da la pauta de su excelente estabilidad en todos los ambientes donde fueron probados, te INVITAMOS A PROBARLOS EN TU LOTE.
NOTA: Híbrido Io1297VT3PRO= I-797 VT3PRO (ILLINOIS)
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7780280427042634559#editor/target=page;pageID=294117611719704226
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7780280427042634559#editor/target=page;pageID=294117611719704226
Siembra de Primera en secano.
Responsables: Ing. Agr. Federico Piatti- Ing. Agr. Laura Ferreyra
FS: 27/09/2012 | ||||
FC :19/03/2013 | ||||
DS: 76000 pl/ha | ||||
S.D | ||||
Cultivo antecesor: SOJA | ||||
HÍBRIDO | CRIADERO | RENDHA | H° | |
SYN840TDMAX | SYNGENTA | 13690 | 16,3 | |
ACA470VT3PRO | ACA | 13601 | 14,0 | |
Io1297VT3PRO | ILLINOIS | 13517 | 15,0 | |
LT626VT3P | LA TIJERETA | 12560 | 15,4 | |
T2 | TESTIGO | 12393 | 16,5 | |
DM2738MG | DON MARIO | 12354 | 13,3 | |
ACA470MGRR2 | ACA | 12281 | 14,8 | |
NK900VIPTERA3 | SYNGENTA | 12271 | 17,5 | |
T5 | TESTIGO | 12081 | 14,3 | |
566MG | SURSEM | 11997 | 16,7 | |
T1 | TESTIGO | 11977 | 15,2 | |
ACAEXP.EME3VT3P | ACA | 11894 | 15,4 | |
LT621MGRR2 | LA TIJERETA | 11722 | 15,2 | |
553MG | SURSEM | 11583 | 15,1 | |
BIO4579BT | BIOCERES | 11581 | 13,9 | |
AG905BT | AGRISEED | 11556 | 14,1 | |
T8 | TESTIGO | 11479 | 14,0 | |
ARV2180MG | ARVALES | 11247 | 13,6 | |
BIO48479BT | BIOCERES | 11237 | 15,2 | |
SPS2879TD/TG | SPS | 11231 | 17,3 | |
ACA468MGRR2 | ACA | 11203 | 15,2 | |
EXP03MGRR2 | AGRISEED | 11045 | 16,1 | |
EXP04MGRR2 | AGRISEED | 10948 | 15,5 | |
BIO620MG | BIOCERES | 10894 | 13,0 | |
I893MGRR2 | ILLINOIS | 10877 | 15,8 | |
ACA496MG | ACA | 10798 | 15,9 | |
T6 | TESTIGO | 10782 | 14,6 | |
T4 | TESTIGO | 10769 | 14,6 | |
T7 | TESTIGO | 10757 | 15,1 | |
ARV2155HX | ARVALES | 10723 | 16,2 | |
ACA480 | ACA | 10717 | 15,9 | |
T3 | TESTIGO | 10713 | 14,8 | |
ACA467MGRR2 | ACA | 10432 | 14,6 | |
LT632MGRR2 | LA TIJERETA | 10376 | 15,0 | |
I887VT3PRO | ILLINOIS | 10364 | 14,3 | |
DM2771VT3PRO | DON MARIO | 10031 | 15,9 | |
ARV2183MGRR2 | ARVALES | 9880 | 16,1 | |
ARV2194HXRR2 | ARVALES | 9262 | 16,6 | |
PROMEDIO | 11390 | 15,2 | ||
C.V(%) | 11,50 | 6,34 | ||
D.M.S(0,05) | 1858,93 | 1,36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario