| ||||||
RED REGIONAL DE EVALUACION DE HIBRIDOS DE MAIZ | ||||||
INTA JESUS MARIA - CAMPAÑA 2010-2011 | ||||||
UNIDAD EXPERIMENTAL JESUS MARIA - DPTO. COLON | ||||||
HIBRIDO Y | TIPO DE | COSECHA MECANICA | ||||
SEMILLERO | HIBRIDO | Rendim.Correg. Kg/Ha (1) | ||||
DK 747 MGRR2 Testigo. 17 repet. | SIMPLE | 8708 | ||||
Alianza Alz 224 HX | SIMPLE | 9538 | ||||
Syngenta NK 910 TD Max | SIMPLE | 9470 | ||||
Syngenta NK 900 TD Max | SIMPLE | 9424 | ||||
Pioneer 31 A 08 | SIMPLE | 9260 | ||||
SPS 2879 TD Max | SIMPLE | 9070 | ||||
Syngenta NK 860 TD Max | SIMPLE | 9027 | ||||
Syngenta NK 880 TD Max | SIMPLE | 8846 | ||||
Alianza Alz 225 HX | SIMPLE | 8828 | ||||
Pioneer X 18 A 149 Y | SIMPLE | 8788 | ||||
Dow 2 M 545 HX | SIMPLE | 8681 | ||||
Dow 2 K 562 HX | SIMPLE | 8528 | ||||
Seminium LT 632 MG | SIMPLE | 8484 | ||||
Dow 2 A 120 HX | SIMPLE | 8327 | ||||
Pioneer 31 Y 05 H | SIMPLE | 8318 | ||||
Dow M 610 HX | SIMPLE | 8282 | ||||
Pioneer P 2058 Y | SIMPLE | 8234 | ||||
Sursem SRM 539 MG | SIMPLE | 8231 | ||||
ACA 496 MG | SIMPLE | 8220 | ||||
Illinois I 898 MG | SIMPLE | 8175 | ||||
Illinois I 887 MG | SIMPLE | 8143 | ||||
KWS KM 3601 MGCL | SIMPLE | 8127 | ||||
Albert AT 2980 TD Max | SIMPLE | 8096 | ||||
Seminium LT 618 MG | SIMPLE | 8093 | ||||
Sem West 5148 Exp. | SIMPLE | 8071 | ||||
KWS KM 4231 | SIMPLE | 8059 | ||||
Agriseed AG 9006 BT | SIMPLE | 8058 | ||||
CyR 7325 | SIMPLE | 7988 | ||||
Pioneer P 2069 Y | SIMPLE | 7961 | ||||
KWS KM 4911 TD Max | SIMPLE | 7954 | ||||
Don Mario DM 2738 MG | SIMPLE | 7934 | ||||
Pioneer X 18 A 148 Y | SIMPLE | 7910 | ||||
Syngenta NK 807 TD Max | SIMPLE | 7878 | ||||
Don Mario DM 2741 MG | SIMPLE | 7757 | ||||
Arvales 2194 MG | SIMPLE | 7594 | ||||
Illinois I 880 MG | SIMPLE | 7547 | ||||
Produsem EG 807 | SIMPLE | 7523 | ||||
Agriseed AG 9/09 TD Max Exp. | SIMPLE | 7482 | ||||
Alianza Alz 220 HX | SIMPLE | 7416 | ||||
Agriseed AG 9/10 TD Max Exp. | SIMPLE | 7253 | ||||
KWS KM 3701 MG | SIMPLE | 7233 | ||||
Syngenta NK Tornado TD Max | SIMPLE | 7156 | ||||
Los Algarrobos Apache | SIMPLE | 7090 | ||||
Agriseed AG 7/02 TG Plus Exp. | SIMPLE | 7048 | ||||
CyR 7527 | SIMPLE | 6628 | ||||
Don Mario DM 2747 MG | SIMPLE | 5455 | ||||
(1) Corrregidos a 14 % de Humedad y Ajustados por el Método del Testigo Apareado | ||||||
Coeficiente de Variación de los Testigos: 10 % | ||||||
Fecha de Siembra 1/10/2010 | Densidad de Siembra: 71500 sem/Ha | |||||
Fertilización: 70 Kg.PDA/Ha a la siembra | ||||||
Responsables de la información. Ing. León Amado Murúa y Raúl Esteban Candela INTA Jesús María | ||||||
SORGO-RESULTADOS INTA MANFREDI
martes, 21 de junio de 2011
RESULTADOS ENSAYOS DE MAIZ INTA JESUS MARIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario